1ª CORRIDA DE RUA - ACADEMIA PERFORMANCE
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DOUGLAS LOPES | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GABRIEL DE ALMEIDA RODRIGUES | RUNNING COMMUNITY | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUIZ OTAVIO MACHADO DE ALMEIDA | PERCORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARCO TÚLIO MORAIS SOUZA | FF PERFORMANCE ESPORTIVA | Carmo do Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MATHEUS VIANA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CARLOS HENRIQUE | COACH REI, TOM FITNES, BORA CORRER, FERNANDA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUIZ CARLOS SILVA COSTA | DANILO FARIA/ACADEMIA PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
RAFAEL JÚNIOR DA COSTA | ACADEMIA PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
BRUNO | PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JORGE HENRIQUE | BIONATUROPATIA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUCAS JOSÉ DA COSTA | ACADEMIA PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANGELO DA COSTA OLIVEIRA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FERNANDO AMORIM CAIXETA | FABIO ZANOLI | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIO RAMOS | TESTAR | Jundiaí / SP | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
AGNALDO HENRIQUE SILVA FONSECA | JUNIOR GAZZONI | Carmo do Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DANIEL OLIVEIRA MAGALHÃES | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FÉLIX HELENO DE ANDRADE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LEANDRO MESSIAS RIBEIRO | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
RODRIGO ASSUMPÇÃO | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIO CESAR FONSECA | EQUIPE JÚNIOR GAZONI/ BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
RODRIGO GONÇALVES BARBOSA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ADAUTO BRAGA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ELIZANDER LUCAS RIBEIRO | SMARTTIMER - INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM DE EV | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VANDOIR CIRILO DA SILVA | EQUIPE PERCORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULLIA BERTAZINE | PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANA CAROLINE | PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANA CAROLINE CASSIANO E SANTOS | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANA LUIZA DOS REIS SILVA | BORA CORRER GALERA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANDRESSA FONSECA MIRANDA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GABRIELLY APARECIDA BRAGA | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VIVIANE BRAGA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DAIANE CAMILO DOS SANTOS | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DANIELA DOS SANTOS CARDOSO | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GABRIELA | EQUIPE PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JESSICA DE SOUZA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JHENIFER ARRUDA | PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIA COSTA TAVARES | PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
KEILA B R DA SILVA | PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LORRANE | PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUDYMILLA RODRIGUES SILVA | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MEIRE | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
SARAH | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CÁSSIA NOGUEIRA | FÁBIO ZANOLI | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LEA POLIANE MOREIRA DA SILVA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LILIANE LUZIA MARIA MACHADO | ACADEMIA PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DENISE APARECIDA PEREIRA DE LELES | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARIA ANTONIA LEITE | ELEVEN RUN | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
SIMONE DIAS DE SOUSA | PMMG | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
SIMONE NATALIA RIBEIRO | LÉO REIS | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
SERVELINA BRAGA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARCIA GORETE FERREIRA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
51
Total de Inscrições
36
Quantidade Confirmado