1ª MARATONA DO MEXICANO
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
(CHINCHILA) PAULO HENRIQUE FERREIRA QUEIROZ | BIKE NA VEIA | Patos de Minas / MG | |
HUGO JEFERSON RIBEIRO | BIKE NA VEIA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
IAN GUIMARÃES GIRARDELI | SÓ ROIA | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JOÃO VITOR | BIKE IT PATOS /STRONG MACHI / POSTO LISE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MATHEUS JOSÉ BARBOSA | DEUS | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FABIANO DE ARAÚJO PEREIRA | ACAP | Paracatu / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FÁBIO QUINTINO MORAIS | AÇAÍ PATOS / BIKE IT | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
WEVERTON VAZ - KAKIM (O+) | BIKE NA VEIA | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
NILSON OSMAR DA SILVA RIBEIRO | Pompéu / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
THIAGO PALMA | POSTO LIS | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ELIZANDER LUCAS RIBEIRO | SMARTTIMER - INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM DE EV | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GILMAR ALVES XAVIER | PLAYNET TELECOM - DEUS | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIO RAMOS | TESTAR | Jundiaí / SP | - |
TESTE TESTE | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUCAS CAIXETA | KXETEX TEAM | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VICTOR LOPES | MYSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
EDSON PACHECO DA SILVA | NÃO TEM | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JURACI DA SILVA COATA | CIA DO PEDAL | Serra do Salitre / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CÉSAR HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | APOIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE LAGAMAR MG/SUP | Lagamar / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUCAS MARTINS | SÓ ROIA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
PACHECÃO | Pompéu / MG |
21
Total de Inscrições
11
Quantidade Confirmado