PLAYNET CORRIDA DE RUA - IBIÁ / MG
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARIA PAULA | PRATINHA RUNNERS | Pratinha / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARTIELLY CRISLANE DE JESUS MEDEIROS | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MICKELLY COSTA DE OLIVEIRA | Ibiá / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DANIELA FRANCESCA DA SILVA | RIO PARANAIBA | Rio Paranaíba / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GLAUCIMAR SILVA | SGLAUCIMAR716@GMAIL.COM | Pratinha / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JÉSSICA APARECIDA MARTINS BORGES | NÃO | Pratinha / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LETICIA | PRATINHA RUNNERS | Pratinha / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ALINE | CLINICA DRA GISELLE ROSA | Serra do Salitre / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FABIANA | IBIÁ RUNNING | Ibiá / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LILIAN APARECIDA DA SILVA | PRATINHA RUNNERS | Pratinha / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARCELLA OLIVEIRA | IBIÁ RUNNING | Ibiá / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
TALINE ALEXANDRA FERREIRA | PRATINHA RUNNRS | Pratinha / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ALINE APARECIDA RODRIGUES | NAO | Rio Paranaíba / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CLEIDE MARIA DA SILVA | PLAYNET TELECOM | ... / .. | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIANA APARECIDA ALVES | ÁGUIA TREINAMENTOS - FÁBIO ZANOLI | São Gotardo / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
SIMONE NATALIA RIBEIRO | LÉO REIS | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DANIELA REIS MENDES | IBIA TRAILRUNNING | Ibiá / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MAISA DE OLIVEIRA | IBIA TRAIL RUNNING | Ibiá / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CLAUDIA MADALENA DE OLIVEIRA | Ibiá / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUÍS FILIPE | Ibiá / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ÉRICK AUGUSTO VIEIRA SILVA | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
HEMERSON HENRIQUE FERREIRA | PRATINHA RUNNERS | Pratinha / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUIZ GUSTAVO CARVALHO | NAO | Araxá / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
SUENON JR | PRATINHA RUNNERS | Pratinha / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
WILBER DUARTE GOMES | São Gotardo / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LEANDRO CRUZ NOBRE | T5 ASSESSORIA | Araxá / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FILIPE HENRIQUE GENTIL | LOBOS RUNNERS/TS ASSESSORIA | São Gotardo / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LEANDRO MESSIAS RIBEIRO | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUIZ REGINALDO DE LIMA CABRAL | TIAGO MERCADO | São Gotardo / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
PAULO SANTOS | IBIÁ RUNNING | Ibiá / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CARLOS | Ibiá / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
RODRIGO GONÇALVES BARBOSA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ELIZANDER LUCAS RIBEIRO | SMARTTIMER - INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM DE EV | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GILMAR ALVES XAVIER | PLAYNET TELECOM - DEUS | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
PAULO GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | IBIÁ RUNNING | Ibiá / MG | - |
35
Total de Inscrições
14
Quantidade Confirmado