COPA PATOS CORRIDA DE RUA - 4ª ETAPA
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOÃO MIGUEL BRAUNA MARTINS COSTA | MAMAE | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ERICK ROCHA SILVA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| LUIS FELIPE | WELL RUN ASSESSORIA - PREFEITURA DE CRUZEIRO | Cruzeiro da Fortaleza / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCOS DOS REIS DA SILVA | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE VAZANTE | Vazante / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RENAN GANGANA CHIOQUETTA | EJC RUN | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO MENDES SILVA | PPMG | Presidente Olegário / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCELO DA COSTA OLIVEIRA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCELO RODRIGUES GUIMARÃES | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCONE DANIEL DA SILVA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RENATO RIB GONÇALVES DA SILVA | EJCRUN | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WESLEY JUNIO | FABIO ZANOLI | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOSÉ EUSTÁQUIO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCIO FERREIRA DE QUEIROZ | MÁRCIO | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JORGE MARTINS | SINELANDIA MARTINS | Presidente Olegário / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MIGUEL AMERICANO FILHO | PAPELARIA CRISTO REDENTOR | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ALEXIA EVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| DIULIA FRANCIELLE ALVES NUNES BORGES | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| KAREN ABADIA DE SOUZA BARROS | EMANUEL | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| NAYARA CRISTINA SILVA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RAYANE ALVES DA SILVA DUARTE | NÃO TENHO | Guimarânia / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| THAYNA CRISTINA SILVA ANDRADE | FÁBIO ZANOLI | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| AMANDA THAMIRES DE MELO MOREIRA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANDRESSA RIBEIRO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JANAINA SANTOS CALIXTO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MÁRCIA CRISTINA DE SOUSA | ESSÊNCIA FITNESS | Presidente Olegário / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MONARA FERREIRA ALVES SANTANA | DIVAS DO PACE GOURMET | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MUNIK MARTINS QUEIROZ | TNTUR / MB ACESSORIA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VANISE RIBEIRO FONSECA | FABIO ZANOLI | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ADRIELA DE SOUSA SILVA | FABIO ZANOLLI | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GRAZIELE MONIQUE CAETANO BRANDÃO | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| KATIA CAIXETA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VIVIAN LARA DOS SANTOS ARAÚJO | Presidente Olegário / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GLICIA DE BESSA MELO REIS | NÃO TENHO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| CINTIA OLIVEIRA MORAES TAKAIOSHI | MULHERES NO ESPORTE/ CORRETERAPIA/BRUTUS | Patrocínio / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCUS VINICIUS RODRIGUES | FÁBIO ZANOLI | Carmo do Paranaíba / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARIA FLOR | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| CALEBE VELOSO MARQUES | Patos de Minas / MG |
37
Total de Inscrições
20
Quantidade Confirmado