NUTRY POWER RUN - CORRIDA DE RUA
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE | NUTRY SOLUÇÕES NUTRICIONAIS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| DANIEL DE LIMA GONTIJO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MAYCON EDUARDO DE OLIVEIRA | STUDIO MAYCON OLIVEIRA | Tiros / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| CLERISTON MONTENEGRO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCOS MOTA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| FLÁVIO ANDRÉ MARTINS ROCHA | STAR BIKE | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VAYSA RIBEIRO FONSECA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANA FLAVIA FERREIRA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| IVALNIZA MOREIRA MOTA | CALIFORNIA BEER | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| NAYARA CRISTINA SILVA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANDRÉA CRISTINA SOARES DIAS | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GREICE KELLY RODRIGUES | PLAYNET TELECOM | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| LUDYMILLA MUNIELE ANDRADE SILVA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MÁRCIA CRISTINA DE SOUSA | ESSÊNCIA FITNESS | Presidente Olegário / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MICHELLE DAYANNE SOUSA MARRA | FRAJOLAS, REDE PATÃO, DIVINAFARMA, HELPLASER, | Presidente Olegário / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| PATRICIA FERREIRA DE MAGALHAES | MARDEN | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| SHEILA SOARES | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VANISE RIBEIRO FONSECA | FABIO ZANOLI | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ELLEN JUNIA CANEDO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| LARA FERNANDA P P BRANDAO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| LAURA LUIZA FONSECA DE MELO | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| SANDRA APARECIDA DE AQUINO NUNES | NAO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VALERIA ROCHA DO NASCIMENTO | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VAZANTE | Vazante / MG |
23
Total de Inscrições
17
Quantidade Confirmado