COPA PATOS DE CICLISMO - ETAPA FINAL
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| (CHINCHILA) PAULO HENRIQUE FERREIRA QUEIROZ | SEM EQUIPE | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ARTHUR ALVES DOS SANTOS | ARANTES DROGALIDER CICLOPEÇAS BIKETEAM | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOÃO VITOR ALVES MONTEIRO NEIVA | VLSPORTS | Paracatu / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MATHEUS FONSECA | VLSPORTS / MOBCAR | Paracatu / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| LUCAS JACINTO DA SILVA | TOP BIKE | Uberlândia / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RODRIGO MARANHÃO | CLARIS SUSHI | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| DANILO JEFERSON RODRIGUES DA SILVA | PAES LEME | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOAO MATHEUS GOIS DOS SANTOS | XAMA CYCLING | Uberlândia / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| DANIEL DE OLIVEIRA | MAC ASSESSORIA - SEMENTES OURO VERDE - PATENS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GILBERTO NUNES | PATOS RACING - CCDF | Guimarânia / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| LEANDRO ALVES | BIKE NA VEIA | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WILSON FERRAZ DOS SANTOS JUNIOR | ... / .. | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ADRIANO ALVES RABELO | CJ TREINAMENTO/ZION | Uberlândia / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| EDER DE LIMA LOPES | IVAN BIKE TEAN | Vazante / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| EDIMAR ROBERTO PINHEIRO | PAES LEME | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ELTON HENRIQUE SILVA | ... / .. |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| HENRIQUE NORONHA | TERANET RURAL - MAC ASSESSORIA - SEMENTES OUR | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WEVERTON VAZ - KAKIM (O+) | BIKE NA VEIA | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ELIENAI SOARES RODRIGUES | CLARISSUSHI | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RODRIGO GABRIEL PAES LEME | PAES LEME | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| THIAGO PALMA | POSTO LIS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GILBERTO GUIMARAES DE FARIA | KLESPCYCLE / 5WS | Uberlândia / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ADRIANO TEIXEIRA PINTO NASCIMENTO | PAES LEME | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| DEUSMAR PEDRO DA SILVA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| HELIO DOS SANTOS SILVA | NINGUÉM | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| PAULO SERGIO XAVIER | PAES LEME | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RONALDO DO CARMO XAVIER | EUMEMU | Uberlândia / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ADRIANE SOUSA | SOS REMOÇÕES | Patos de Minas / MG |
28
Total de Inscrições
18
Quantidade Confirmado